全年全县固定资产投资(不含农户,下同)同比增长18%。在固定资产投资中,第一产业投资增长31.5%,第二产业投资增长35.4%,第三产业投资增长8.3%。基础设施投资增长44%,民间投资增长12.1%,工业投资增长35.4%。
表3:2021年获嘉县分行业固定资产投资增长速度 | |
行业 | 增速(%) |
总计 | 17.8 |
农、林、牧、渔业 | -33.5 |
畜牧业 | 1003.9 |
工业 | 35.4 |
采矿业 | —— |
制造业 | 51.4 |
批发和零售业 | 800.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 141.3 |
住宿和餐饮业 | —— |
信息传输、软件和信息技术服务业 | —— |
金融业 | —— |
房地产业 | -22.5 |
租赁和商务服务业 | -13.1 |
科学研究和技术服务业 | -100 |
水利、环境和公共设施管理业 | 43.3 |
居民服务、修理和其他服务业 | —— |
教育 | 148.4 |
卫生和社会工作 | -100 |
文化、体育和娱乐业 | 255.9 |
公共管理、社会保障和社会组织 | —— |
国际组织 | —— |
全年房地产开发投资20.6亿元,同比下降26.4%;其中,住宅投资20.6亿元,下降26.4%。商品房待售面积1.9万平方米,下降66.4%;其中,商品住宅1.9万平方米,下降52.5%。
表4:2021年获嘉县房地产开发和销售主要指标 | |||
指标 | 单位 | 绝对数 | 增速(%) |
本年完成投资 | 亿元 | 20.62 | -26.4 |
#住宅 | 亿元 | 20.62 | -26.4 |
商品房屋销售面积 | 万平方米 | 49.66 | 4.2 |
#住宅 | 万平方米 | 49.66 | 4.2 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 175.77 | 15.5 |
#住宅 | 万平方米 | 170.59 | 16.3 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 106.19 | -3.8 |
#住宅 | 万平方米 | 106.19 | -3.8 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 66.76 | -11.2 |
#住宅 | 万平方米 | 66.76 | -11.2 |
待售面积 | 万平方米 | 1.99 | -66.4 |
#住宅 | 万平方米 | 1.99 | -52.5 |
全年全县亿元及以上固定资产投资在建项目31个,完成投资同比增长45%。郑州信息工程职业学院新乡实训基地建设项目如期推进;河南兆福环保科技有限公司年回收液化二氧化碳5万吨、年产1200吨高纯乙炔气、分装工业气体2万吨项目加快实施;新乡市西工区冷链仓储物流园建设项目顺利推进。
数据来源:2021年获嘉县国民经济和社会发展统计公报